New Mexico / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 359 New Mexico zip codes ranked 1 through 332 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within New Mexico. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects New Mexico (no matter how small), we include that zip code both in the New Mexico list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in New Mexico?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in New Mexico. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 87121 | 78,276 |
2 | 87114 | 68,789 |
3 | 87120 | 63,884 |
4 | 87105 | 58,119 |
5 | 87111 | 57,108 |
6 | 87124 | 55,173 |
7 | 87507 | 49,451 |
8 | 87401 | 46,614 |
9 | 88101 | 46,510 |
10 | 87123 | 44,367 |
11 | 87031 | 44,364 |
12 | 87144 | 43,651 |
13 | 87112 | 42,256 |
14 | 88240 | 40,944 |
15 | 87109 | 38,967 |
16 | 87110 | 38,495 |
17 | 87108 | 37,438 |
18 | 88220 | 37,329 |
19 | 88310 | 36,707 |
20 | 88001 | 36,050 |
21 | 87107 | 30,831 |
22 | 87505 | 30,502 |
23 | 88012 | 30,500 |
24 | 88203 | 30,463 |
25 | 88011 | 30,308 |
26 | 88005 | 26,940 |
27 | 88201 | 26,485 |
28 | 87106 | 26,025 |
29 | 87301 | 24,592 |
30 | 88007 | 23,410 |
31 | 88030 | 22,882 |
32 | 87002 | 21,993 |
33 | 88021 | 19,623 |
34 | 87508 | 19,447 |
35 | 87102 | 19,191 |
36 | 87701 | 19,020 |
37 | 87532 | 18,641 |
38 | 87544 | 18,625 |
39 | 87122 | 18,546 |
40 | 88210 | 18,097 |
41 | 88061 | 17,736 |
42 | 88130 | 17,476 |
43 | 87413 | 16,917 |
44 | 88081 | 16,829 |
45 | 87410 | 16,766 |
46 | 87113 | 15,712 |
47 | 87501 | 15,308 |
48 | 88260 | 14,869 |
49 | 88063 | 14,044 |
50 | 87506 | 13,784 |
51 | 87104 | 13,534 |
52 | 87015 | 13,399 |
53 | 87571 | 12,197 |
54 | 87420 | 12,179 |
55 | 87004 | 11,673 |
56 | 87020 | 11,069 |
57 | 87059 | 10,488 |
58 | 87402 | 10,089 |
59 | 87801 | 9,373 |
60 | 87048 | 9,072 |
61 | 87327 | 9,002 |
62 | 88008 | 8,552 |
63 | 88345 | 8,546 |
64 | 87035 | 7,512 |
65 | 88242 | 7,439 |
66 | 87740 | 7,007 |
67 | 88401 | 6,611 |
68 | 87901 | 6,224 |
69 | 87557 | 5,980 |
70 | 87313 | 5,967 |
71 | 87417 | 5,704 |
72 | 87013 | 5,556 |
73 | 87529 | 5,116 |
74 | 87416 | 5,111 |
75 | 88230 | 4,972 |
76 | 87068 | 4,897 |
77 | 87043 | 4,686 |
78 | 87047 | 4,665 |
79 | 88352 | 4,605 |
80 | 88330 | 4,096 |
81 | 87026 | 4,090 |
82 | 87311 | 4,084 |
83 | 87323 | 4,015 |
84 | 87116 | 3,919 |
85 | 88340 | 3,834 |
86 | 88435 | 3,707 |
87 | 87001 | 3,639 |
88 | 88231 | 3,584 |
89 | 87042 | 3,576 |
90 | 87528 | 3,546 |
91 | 88415 | 3,468 |
92 | 87552 | 3,459 |
93 | 87021 | 3,421 |
94 | 87937 | 3,404 |
95 | 87375 | 3,390 |
96 | 88045 | 3,350 |
97 | 88044 | 3,299 |
98 | 87305 | 3,209 |
99 | 87016 | 3,184 |
100 | 87566 | 3,128 |
101 | 87325 | 3,110 |
102 | 88312 | 2,919 |
103 | 87052 | 2,858 |
104 | 88346 | 2,728 |
105 | 87522 | 2,715 |
106 | 87537 | 2,698 |
107 | 88072 | 2,572 |
108 | 88023 | 2,465 |
109 | 87008 | 2,464 |
110 | 87321 | 2,431 |
111 | 88048 | 2,402 |
112 | 87556 | 2,370 |
113 | 87024 | 2,334 |
114 | 87511 | 2,328 |
115 | 87825 | 2,260 |
116 | 88316 | 2,195 |
117 | 88232 | 2,161 |
118 | 88047 | 2,132 |
119 | 88252 | 2,039 |
120 | 87319 | 2,014 |
121 | 88119 | 1,964 |
122 | 87034 | 1,821 |
123 | 87317 | 1,778 |
124 | 87415 | 1,715 |
125 | 87455 | 1,714 |
126 | 88337 | 1,706 |
127 | 88256 | 1,696 |
128 | 87326 | 1,690 |
129 | 88317 | 1,656 |
130 | 87421 | 1,626 |
131 | 87062 | 1,621 |
132 | 87049 | 1,600 |
133 | 87045 | 1,572 |
134 | 87006 | 1,549 |
135 | 87036 | 1,548 |
136 | 87747 | 1,518 |
137 | 88043 | 1,482 |
138 | 87710 | 1,454 |
139 | 87560 | 1,427 |
140 | 87935 | 1,422 |
141 | 87051 | 1,413 |
142 | 87053 | 1,405 |
143 | 87553 | 1,386 |
144 TIE | 88311, 87412, 88026, and 87461 | 1,384 |
145 | 87520 | 1,376 |
146 | 88135 | 1,369 |
147 | 87548 | 1,295 |
148 | 88002 | 1,277 |
149 | 87830 | 1,268 |
150 | 87535 | 1,258 |
151 | 87732 | 1,251 |
152 | 87025 | 1,242 |
153 | 88022 | 1,241 |
154 | 88029 | 1,201 |
155 | 88041 | 1,186 |
156 | 88124 | 1,178 |
157 | 87567 | 1,157 |
158 | 88267 | 1,138 |
159 | 87714 | 1,099 |
160 | 87316 | 1,086 |
161 | 87310 | 1,081 |
162 | 87056 | 1,063 |
163 | 87010 | 1,059 |
164 | 87364 | 1,026 |
165 | 87007 | 1,020 |
166 | 87942 | 1,008 |
167 | 87510 | 987 |
168 | 87418 | 986 |
169 | 88253 | 985 |
170 | 88301 | 982 |
171 | 88325 | 954 |
172 | 87579 | 930 |
173 | 87722 | 925 |
174 | 87575 | 899 |
175 | 87514 | 894 |
176 | 87931 | 889 |
177 | 87513 | 884 |
178 | 87823 | 878 |
179 | 87745 | 877 |
180 | 87041 | 874 |
181 | 88004 | 857 |
182 | 87941 | 832 |
183 | 87530 | 808 |
184 | 87540 | 792 |
185 TIE | 87829 and 87022 | 778 |
186 | 87357 | 769 |
187 | 88046 | 765 |
188 TIE | 87940 and 87930 | 759 |
189 TIE | 88341 and 88426 | 735 |
190 | 87521 | 723 |
191 | 87582 | 717 |
192 | 87038 | 710 |
193 | 87523 | 704 |
194 | 88020 | 683 |
195 | 87072 | 669 |
196 | 87549 | 662 |
197 | 88065 | 661 |
198 | 88339 | 632 |
199 | 79087 | 629 |
200 | 87014 | 613 |
201 | 87028 | 612 |
202 | 87018 | 589 |
203 | 87821 | 586 |
204 | 88039 | 584 |
205 | 88003 | 581 |
206 | 87711 | 567 |
207 | 87037 | 537 |
208 | 87023 | 529 |
209 | 87320 | 519 |
210 | 87742 | 494 |
211 | 87083 | 487 |
212 | 87499 | 482 |
213 | 87531 | 478 |
214 | 88434 | 469 |
215 | 87519 | 467 |
216 | 87558 | 465 |
217 TIE | 87728 and 87312 | 439 |
218 TIE | 88116 and 87569 | 438 |
219 TIE | 87040 and 87580 | 432 |
220 | 87538 | 425 |
221 | 87715 | 394 |
222 | 87718 | 381 |
223 | 87752 | 374 |
224 | 87117 | 370 |
225 | 87565 | 368 |
226 | 87577 | 363 |
227 | 87562 | 361 |
228 | 87419 | 359 |
229 | 88318 | 358 |
230 | 87527 | 356 |
231 | 87723 | 344 |
232 | 87027 | 341 |
233 | 87517 | 340 |
234 | 87828 | 338 |
235 | 87515 | 337 |
236 | 88049 | 325 |
237 | 88336 | 323 |
238 TIE | 79837 and 87017 | 322 |
239 | 87061 | 320 |
240 | 88348 | 318 |
241 | 88118 | 317 |
242 | 87734 | 316 |
243 | 88353 | 306 |
244 | 88103 | 298 |
245 | 87712 | 296 |
246 | 87551 | 295 |
247 | 88120 | 277 |
248 TIE | 87029 and 87322 | 276 |
249 | 88350 | 275 |
250 | 88250 | 272 |
251 TIE | 88027 and 88032 | 271 |
252 | 87743 | 257 |
253 | 87044 | 255 |
254 TIE | 88042, 88028, and 87032 | 253 |
255 | 87063 | 252 |
256 | 87731 | 250 |
257 | 87713 | 249 |
258 | 88132 | 244 |
259 | 88427 | 239 |
260 | 88418 | 238 |
261 | 88112 | 231 |
262 | 87046 | 230 |
263 TIE | 87012 and 88038 | 226 |
264 | 87831 | 221 |
265 | 87005 | 219 |
266 | 88053 | 208 |
267 | 87749 | 205 |
268 | 87583 | 204 |
269 | 87564 | 203 |
270 | 87832 | 199 |
271 | 88324 | 198 |
272 | 88056 | 194 |
273 TIE | 88025 and 87936 | 191 |
274 | 87315 | 190 |
275 | 88265 | 187 |
276 TIE | 87578 and 88052 | 185 |
277 | 87070 | 180 |
278 | 87943 | 172 |
279 | 88024 | 162 |
280 | 87347 | 160 |
281 | 88351 | 159 |
282 | 87533 | 154 |
283 TIE | 87933 and 87516 | 149 |
284 | 87827 | 146 |
285 | 88410 | 145 |
286 | 88263 | 136 |
287 | 87753 | 130 |
288 | 88121 | 126 |
289 | 88113 | 124 |
290 | 87574 | 123 |
291 | 87736 | 118 |
292 | 88321 | 117 |
293 | 88040 | 114 |
294 | 88051 | 113 |
295 | 87733 | 108 |
296 | 87939 | 100 |
297 TIE | 88419 and 88430 | 98 |
298 | 87543 | 97 |
299 | 87820 | 93 |
300 | 88347 | 86 |
301 | 88268 | 85 |
302 | 88115 | 81 |
303 | 88422 | 80 |
304 | 87735 | 77 |
305 | 87064 | 73 |
306 | 88436 | 66 |
307 | 88314 | 62 |
308 | 87824 | 61 |
309 | 88009 | 60 |
310 | 88125 | 58 |
311 TIE | 88338 and 88254 | 57 |
312 | 87525 | 56 |
313 TIE | 88431 and 87746 | 55 |
314 | 88134 | 50 |
315 TIE | 88411, 88055, and 87011 | 48 |
316 | 88034 | 46 |
317 | 88126 | 44 |
318 | 87729 | 43 |
319 | 88342 | 41 |
320 TIE | 88114 and 88414 | 34 |
321 TIE | 88416, 87581, and 88424 | 33 |
322 TIE | 87573 and 88264 | 32 |
323 | 88354 | 31 |
324 | 87724 | 27 |
325 | 88136 | 26 |
326 | 87539 | 25 |
327 | 88255 | 24 |
328 | 88344 | 23 |
329 | 87730 | 22 |
330 | 88349 | 12 |
331 | 88262 | 11 |
332 | 88343 | 4 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 10 December 2020. http://www.census.gov/. |