New Mexico / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 359 New Mexico zip codes ranked 1 through 337. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Looking for a list of cities, counties or zips in New Mexico?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in New Mexico. Learn more.
New Mexico Zip Codes by Population Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 87121 | 79,573 |
2 | 87114 | 67,625 |
3 | 87120 | 61,126 |
4 | 87105 | 58,906 |
5 | 87111 | 57,610 |
6 | 87124 | 54,040 |
7 | 87507 | 47,321 |
8 | 88101 | 47,233 |
9 | 87123 | 44,656 |
10 | 87401 | 44,458 |
11 | 87031 | 44,158 |
12 | 87112 | 42,890 |
13 | 87144 | 40,985 |
14 | 88240 | 39,568 |
15 | 87109 | 39,312 |
16 | 87110 | 38,092 |
17 | 87108 | 37,287 |
18 | 88001 | 37,201 |
19 | 88310 | 36,460 |
20 | 88220 | 35,362 |
21 | 87107 | 31,374 |
22 | 88203 | 30,551 |
23 | 87505 | 30,346 |
24 | 88011 | 29,458 |
25 | 88005 | 28,683 |
26 | 88012 | 27,910 |
27 | 88201 | 26,379 |
28 | 87106 | 25,015 |
29 | 87301 | 24,142 |
30 | 88030 | 23,348 |
31 | 88007 | 23,130 |
32 | 87002 | 21,675 |
33 | 87102 | 20,145 |
34 | 87508 | 20,112 |
35 | 88021 | 19,707 |
36 | 87701 | 19,699 |
37 | 88061 | 18,562 |
38 | 88130 | 18,484 |
39 | 88210 | 18,393 |
40 | 87122 | 18,373 |
41 | 87532 | 18,362 |
42 | 87544 | 17,895 |
43 | 87410 | 16,674 |
44 | 88081 | 16,018 |
45 | 87413 | 15,903 |
46 | 87501 | 15,839 |
47 | 87113 | 15,274 |
48 | 88260 | 15,082 |
49 | 87506 | 13,349 |
50 | 88063 | 13,070 |
51 | 87104 | 12,671 |
52 | 87015 | 12,426 |
53 | 87020 | 11,634 |
54 | 87420 | 11,592 |
55 | 79022 | 11,424 |
56 | 87571 | 11,398 |
57 | 87004 | 10,756 |
58 | 87402 | 10,286 |
59 | 87801 | 10,076 |
60 | 87059 | 9,417 |
61 | 87048 | 9,061 |
62 | 88345 | 8,368 |
63 | 87740 | 7,309 |
64 | 88242 | 7,167 |
65 | 87035 | 7,122 |
66 | 88008 | 6,906 |
67 | 88401 | 6,752 |
68 | 87557 | 6,734 |
69 | 87901 | 6,666 |
70 | 87313 | 6,035 |
71 | 87417 | 5,823 |
72 | 87529 | 5,300 |
73 | 87416 | 5,223 |
74 | 88230 | 5,131 |
75 | 87068 | 5,074 |
76 | 87043 | 4,911 |
77 | 87013 | 4,832 |
78 | 88352 | 4,690 |
79 | 87323 | 4,248 |
80 | 87047 | 4,159 |
81 | 87001 | 4,099 |
82 | 87311 | 4,034 |
83 | 88330 | 3,977 |
84 | 87116 | 3,958 |
85 | 87026 | 3,903 |
86 | 88435 | 3,803 |
87 | 88044 | 3,702 |
88 | 87566 | 3,606 |
89 | 87042 | 3,601 |
90 | 88340 | 3,586 |
91 | 87528 | 3,574 |
92 | 88415 | 3,494 |
93 | 88045 | 3,464 |
94 | 87021 | 3,431 |
95 | 87375 | 3,412 |
96 | 87552 | 3,403 |
97 | 87052 | 3,401 |
98 | 87016 | 3,345 |
99 | 88231 | 3,334 |
100 | 87537 | 3,245 |
101 | 88346 | 3,198 |
102 | 87937 | 3,026 |
103 | 88048 | 2,966 |
104 | 87325 | 2,962 |
105 | 87008 | 2,891 |
106 | 88232 | 2,639 |
107 | 88312 | 2,635 |
108 | 88023 | 2,563 |
109 | 87556 | 2,545 |
110 | 87511 | 2,537 |
111 | 88047 | 2,493 |
112 | 87024 | 2,334 |
113 | 87522 | 2,283 |
114 | 88337 | 2,277 |
115 | 88252 | 2,217 |
116 | 88316 | 2,175 |
117 | 79346 | 2,170 |
118 | 87034 | 2,105 |
119 | 87036 | 2,038 |
120 | 87321 | 2,035 |
121 | 88256 | 1,946 |
122 | 87319 | 1,935 |
123 | 88119 | 1,902 |
124 | 87326 | 1,849 |
125 | 87421 | 1,814 |
126 | 87455 | 1,801 |
127 | 87935 | 1,752 |
128 | 87567 | 1,742 |
129 | 87825 | 1,717 |
130 | 88072 | 1,716 |
131 | 87415 | 1,671 |
132 | 88135 | 1,656 |
133 | 88043 | 1,640 |
134 | 87830 | 1,619 |
135 | 88317 | 1,604 |
136 | 87747 | 1,575 |
137 | 87045 | 1,570 |
138 | 87049 | 1,530 |
139 | 87560 | 1,503 |
140 | 87732 | 1,488 |
141 | 87051 | 1,483 |
142 | 87710 | 1,420 |
143 | 88311 | 1,403 |
144 | 88267 | 1,369 |
145 | 88026 | 1,363 |
146 | 87062 | 1,341 |
147 | 88002 | 1,338 |
148 | 87316 | 1,304 |
149 | 88029 | 1,279 |
150 | 88022 | 1,277 |
151 | 87010 | 1,250 |
152 | 88301 | 1,237 |
153 | 87461 | 1,220 |
154 | 87317 | 1,200 |
155 | 87553 | 1,190 |
156 | 87513 | 1,188 |
157 | 87530 | 1,179 |
158 | 87823 | 1,157 |
159 | 87535 | 1,138 |
160 | 87053 | 1,116 |
161 | 87714 | 1,106 |
162 | 87006 | 1,102 |
163 | 88124 | 1,101 |
164 | 87575 | 1,095 |
165 | 87025 | 1,091 |
166 | 87310 | 1,061 |
167 | 88426 | 1,046 |
168 | 87007 | 1,036 |
169 | 87418 | 1,030 |
170 | 87942 and 87582 | 1,025 |
171 | 87521 | 1,012 |
172 | 87364 | 1,002 |
173 | 87540 | 1,001 |
174 | 88041 | 994 |
175 | 87056 | 954 |
176 | 87832 | 948 |
177 | 87022 | 939 |
178 | 87930 | 925 |
179 | 87548 | 904 |
180 | 88253 | 886 |
181 | 87520 | 882 |
182 | 87941 | 867 |
183 | 87549 | 865 |
184 | 88046 | 855 |
185 | 87940 | 852 |
186 | 87579 | 821 |
187 | 87041 | 817 |
188 | 88020 | 778 |
189 | 87510 | 773 |
190 | 87745 | 760 |
191 | 87527 | 748 |
192 | 87821 | 742 |
193 | 87357 | 722 |
194 | 88004 | 707 |
195 | 87320 | 703 |
196 | 79087 | 689 |
197 | 87514 | 680 |
198 | 88339 | 668 |
199 | 87072 | 652 |
200 | 87538 | 647 |
201 | 87580 and 87931 | 628 |
202 | 87037 | 623 |
203 | 87752 | 620 |
204 | 88003 | 619 |
205 | 87023 | 603 |
206 | 87083 | 598 |
207 | 88325 | 594 |
208 | 87531 | 583 |
209 | 88065 | 577 |
210 | 87412 | 568 |
211 | 87312, 87828, and 88024 | 563 |
212 | 87722 | 549 |
213 | 87014 and 87038 | 543 |
214 | 87829 | 542 |
215 | 87523 | 539 |
216 | 87715 | 531 |
217 | 87718 | 507 |
218 | 87028 | 498 |
219 | 87499 | 494 |
220 | 87018 | 474 |
221 | 88027 | 462 |
222 | 87515 | 459 |
223 | 88049 | 458 |
224 | 88341 | 429 |
225 | 79837 and 88336 | 423 |
226 | 88028 | 404 |
227 | 88434 | 393 |
228 | 87742 and 88353 | 389 |
229 | 87578 | 388 |
230 | 88032 | 386 |
231 | 87562 | 379 |
232 | 87711 | 376 |
233 | 87564 | 372 |
234 | 87005 | 369 |
235 | 87558 | 364 |
236 | 87117 | 363 |
237 | 87569 | 362 |
238 | 87551 | 352 |
239 | 87728 | 346 |
240 | 88103 | 341 |
241 | 87743 | 340 |
242 | 87577 | 336 |
243 | 87044 | 335 |
244 | 87017 and 87749 | 330 |
245 | 88116 | 327 |
246 | 88038 | 323 |
247 | 88318 | 322 |
248 | 87712 | 305 |
249 | 88025 | 301 |
250 | 88350 | 299 |
251 | 87040 | 297 |
252 | 88348 | 287 |
253 | 87936 | 285 |
254 | 87565 | 283 |
255 | 87574 | 271 |
256 | 87032 | 265 |
257 | 88132 | 264 |
258 | 88118 | 262 |
259 | 87723 and 88250 | 257 |
260 | 87731 | 254 |
261 | 87012 | 252 |
262 | 88338 | 251 |
263 | 87061 | 244 |
264 | 87736 | 242 |
265 | 87322 | 240 |
266 | 88324 and 87734 | 231 |
267 | 88418 | 229 |
268 | 87027 | 222 |
269 | 87029 | 221 |
270 | 87063 | 217 |
271 | 87070 and 88419 | 214 |
272 | 88039 and 87419 | 203 |
273 | 87543 | 201 |
274 | 88268 | 199 |
275 | 88347 | 192 |
276 | 88056 | 189 |
277 | 87827 | 187 |
278 | 87943 | 183 |
279 | 87831 | 180 |
280 | 88351 | 179 |
281 | 88120 | 171 |
282 | 87753 | 169 |
283 | 88042 | 164 |
284 | 87713 | 155 |
285 | 87519 | 153 |
286 | 88052 and 88112 | 152 |
287 | 88265 | 150 |
288 | 87517 | 147 |
289 | 87533 | 144 |
290 | 87525 | 143 |
291 | 87518 | 142 |
292 | 88427 | 140 |
293 | 87315 | 137 |
294 | 87733 and 88053 | 131 |
295 | 87516 | 127 |
296 | 87347 | 118 |
297 | 88342 | 117 |
298 | 88034 | 114 |
299 | 88314 | 111 |
300 | 88263 | 107 |
301 | 87729 and 88422 | 103 |
302 | 87539 | 102 |
303 | 88051 | 100 |
304 | 87064 | 98 |
305 | 87583 | 96 |
306 | 88436 | 87 |
307 | 88321, 87820, and 88009 | 86 |
308 | 88121 | 79 |
309 | 87746 | 77 |
310 | 79847 and 88040 | 72 |
311 | 88115 | 71 |
312 | 88125 and 88430 | 70 |
313 | 87939 | 69 |
314 | 88410 | 68 |
315 | 88416 | 62 |
316 | 88414 | 60 |
317 | 88255 | 59 |
318 | 87046 | 58 |
319 | 88424 | 57 |
320 | 88431 and 88126 | 56 |
321 | 88136 | 48 |
322 | 88354 and 88254 | 46 |
323 | 88411 | 45 |
324 | 88417 | 44 |
325 | 87735 | 43 |
326 | 87573 | 42 |
327 | 88113 | 39 |
328 | 87730 | 38 |
329 | 87011 | 36 |
330 | 88421 | 33 |
331 | 88134 | 27 |
332 | 88343 and 88344 | 24 |
333 | 88264 | 22 |
334 | 88114 | 17 |
335 | 88349 | 12 |
336 | 88055 | 7 |
337 | 88262 | 4 |
United States Census Bureau. "B01001 Sex by Age." 2012 - 2016 American Community Survey. U.S. Census Bureau's American Community Survey Office. Web. 7 December 2017 http://ftp2.census.gov/. |